Fönster Direkt eller Nordiska Fönster
Sveriges största fönster-e-handel. Säljer samma Drutex Iglo-serier som vi, plus egna PVC-varumärken.
Välj oss om
- Du byter fönster i hela huset och inte bara ett par stycken.
- Du vill ha svensktillverkat trä eller trä-alu, inte bara PVC.
- Du vill ha montaget gjort och ROT-avdraget draget på fakturan.
- Du ska ha ytterdörr och fönster i samma projekt.
Välj dem om
- Du ska köpa några enstaka fönster, där frakten avgör.
- Du behöver ett 1-luftfönster bredare än 1300 mm.
- Du vill titta på fönstren i en utställning innan du beställer.
- Du vill ha en kulör eller serie som inte finns i vårt sortiment.
Kort svar
På ett 1-luftsfönster i 1200 × 1200 mm kostar vårt 3 248 kr2 598 kr och deras 3 758 kr3 006 kr inkl momsex moms. Vi är 510 kr408 kr billigare per fönster, men vår frakt är fast 3 750 kr3 000 kr, mot deras 995 kr796 kr till 1 995 kr1 596 kr. Det gör att vi går om dem vid 4 till 6 fönster beroende på var du bor, och att skillnaden växer för varje fönster därefter.
Pris per fönster
Vi säljer samma fabrikat och samma serie som de: Iglo 5 Classic, PVC 3-glas, vit. Skillnaden i tabellen är alltså ren prisskillnad på identisk vara, inte skillnad i produkt. Alla priser inkl momsex moms, vita fönster utan tillval. Deras priser är avlästa i deras egen konfigurator 2026-09-03.
Fast fönster
| Mått | Vi | Nordiska Fönster | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 1000 × 1000 mm | 1 701 kr1 361 kr | 1 889 kr1 511 kr | −188 kr150 kr (-10 %) |
| 900 × 1200 mm | 1 810 kr1 448 kr | 2 003 kr1 602 kr | −193 kr154 kr (-10 %) |
| 1000 × 1200 mm | 1 960 kr1 568 kr | 2 156 kr1 725 kr | −196 kr157 kr (-9 %) |
| 1200 × 1200 mm | 2 245 kr1 796 kr | 2 435 kr1 948 kr | −190 kr152 kr (-8 %) |
| 1200 × 1300 mm | 2 389 kr1 911 kr | 2 578 kr2 062 kr | −189 kr151 kr (-7 %) |
| 1400 × 1400 mm | 2 866 kr2 293 kr | 3 049 kr2 439 kr | −183 kr146 kr (-6 %) |
1-luft
| Mått | Vi | Nordiska Fönster | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 1000 × 1000 mm | 2 648 kr2 118 kr | 3 178 kr2 542 kr | −530 kr424 kr (-17 %) |
| 900 × 1200 mm | 2 734 kr2 187 kr | 3 247 kr2 598 kr | −513 kr410 kr (-16 %) |
| 1000 × 1200 mm | 2 930 kr2 344 kr | 3 455 kr2 764 kr | −525 kr420 kr (-15 %) |
| 1200 × 1200 mm | 3 248 kr2 598 kr | 3 758 kr3 006 kr | −510 kr408 kr (-14 %) |
| 1200 × 1300 mm | 3 404 kr2 723 kr | 3 906 kr3 125 kr | −502 kr402 kr (-13 %) |
| 1400 × 1400 mm | 3 923 kr3 138 kr | 4 399 kr3 519 kr | −476 kr381 kr (-11 %) |
2-luft
| Mått | Vi | Nordiska Fönster | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 1000 × 1000 mm | 3 355 kr2 684 kr | 3 952 kr3 162 kr | −597 kr478 kr (-15 %) |
| 900 × 1200 mm | säljs ej | 4 284 kr3 427 kr | – |
| 1000 × 1200 mm | 3 730 kr2 984 kr | 4 284 kr3 427 kr | −554 kr443 kr (-13 %) |
| 1200 × 1200 mm | 4 109 kr3 287 kr | 4 669 kr3 735 kr | −560 kr448 kr (-12 %) |
| 1200 × 1300 mm | 4 315 kr3 452 kr | 4 847 kr3 878 kr | −532 kr426 kr (-11 %) |
| 1400 × 1400 mm | 4 896 kr3 917 kr | 5 377 kr4 302 kr | −481 kr385 kr (-9 %) |
Frakten: därför är vi dyrare på små order
Frakten avgör i praktiken vem som är billigast på en liten order, så den måste med i jämförelsen.
| Vi | Nordiska Fönster | |
|---|---|---|
| PVC-fönster (Drutex) | 3 750 kr3 000 kr fast pris, oavsett antal | Anges som "Frakt inom Sverige från 995 kr" på produktsidan. |
| Trä och trä-alu (Elitfönster) | Pris efter postnummer, 1 468 kr1 174 kr till 1 958 kr1 566 kr för 1 till 3 fönster. Fri frakt från 21 enheter. | Anges som "Frakt inom Sverige från 995 kr" på produktsidan. |
| Tillägg | Baklyft ingår. Kranbil tillkommer när partiet kräver det. | Kranbil tillkommer, 995 till 1995 kr inkl moms beroende på zon. |
| Leveranstid | Drutex PVC 3 till 4 veckor. Elitfönsters lagerstorlekar cirka en vecka, övriga 4 till 6 veckor. Diplomat ytterdörrar 6 till 10 veckor. | PVC vit 3 till 5 veckor enligt deras produktsida. |
Vår frakt på Drutex-fönster är inte ett påslag. Det är vad transportören tar för att köra en pall måttbeställda fönster från fabriken via terminal hem till dig, och den kostar lika mycket för tre fönster som för trettio. Därför blir vi det dyra valet på en liten order och det billiga valet på ett helt hus.
Totalkostnad levererat
1-luft 1200 × 1200 mm, vitt, inkl momsex moms och frakt. Deras kolumn visar spannet mellan billigaste och dyraste fraktzon.
| Antal | Vi | Nordiska Fönster | Billigast |
|---|---|---|---|
| 1 st | 6 998 kr5 598 kr | 4 753 kr3 802 kr till 5 753 kr4 602 kr | Nordiska Fönster |
| 3 st | 13 494 kr10 795 kr | 12 269 kr9 815 kr till 13 269 kr10 615 kr | Nordiska Fönster |
| 6 st | 23 238 kr18 590 kr | 23 543 kr18 834 kr till 24 543 kr19 634 kr | Vi |
| 10 st | 36 230 kr28 984 kr | 38 575 kr30 860 kr till 39 575 kr31 660 kr | Vi |
| 15 st | 52 470 kr41 976 kr | 57 365 kr45 892 kr till 58 365 kr46 692 kr | Vi |
| 24 st | 81 702 kr65 362 kr | 91 187 kr72 950 kr till 92 187 kr73 750 kr | Vi |
Brytpunkten ligger på 4 till 6 fönster. Under den är Nordiska Fönster billigare, över den är vi det, och avståndet ökar med varje fönster du lägger till. Byter du hela huset är det ingen tvekan.
Sortiment och tjänster
| Vi | Nordiska Fönster | |
|---|---|---|
| Fabrikat i jämförelsen | Drutex Iglo 5 Classic | Drutex Iglo 5 Classic |
| Egen tillverkning | Nej, återförsäljare | Nej, återförsäljare |
| Svensktillverkat trä | Ja, Elitfönster | Trä finns, annan leverantör |
| Ytterdörrar | Ja, Diplomat | Ja |
| Montage | Ja, med ROT | Förmedlas via Monterat och klart |
| Utställning | Nej | Ängelholm och Bromma |
Där Nordiska Fönster är bättre än vi
- Billigare frakt. På en order om ett par fönster äter vår fasta frakt på Drutex-fönster upp hela vår prisfördel.
- Bredare sortiment i PVC, med egna serier och fler kulör- och tillbehörsval än vi har.
- Större mått. De tar 1-luft upp till 1400 mm bredd, vi stannar på 1300.
- Fysiska utställningar i Ängelholm och Bromma. Vi har ingen.
Där vi är bättre
- Lägre pris på allt öppningsbart, samma fabrik och samma serie.
- Fri frakt från 21 enheter på Elitfönster och Diplomat.
- Svensktillverkat trä och trä-alu från Elitfönster i samma kassa som PVC:n.
- Montage med ROT-avdrag i mellersta och norra Sverige, inte bara varan.
Vanliga frågor
Är Nordiska Fönster billigare än Fönster Direkt?
Per fönster nej. Ett 1-luftsfönster i 1200 × 1200 mm kostar 3 248 kr hos oss och 3 758 kr hos dem, inkl. moms. Räknar du in frakten är de billigare på små order, eftersom vår frakt för måttbeställda PVC-fönster kostar lika mycket oavsett antal. Brytpunkten ligger runt 4 till 6 fönster.
Säljer ni verkligen exakt samma fönster?
Ja. Både vi och Nordiska Fönster är återförsäljare av Drutex, och Iglo 5 Classic, PVC 3-glas, vit är samma produkt från samma fabrik i Polen. Skillnaden i pris är skillnad i påslag, inte i kvalitet.
Varför är er frakt dyrare?
Måttbeställda PVC-fönster kommer på pall från fabriken via terminal. Transportören tar samma pris för en liten som för en stor leverans, och vi lägger inget påslag på den kostnaden. Den som fraktar ur eget lager i Sverige kan sätta ett lägre startpris. Det är också därför vi har fri frakt från 21 enheter på trä- och trä-alu-fönstren, där logistiken ser annorlunda ut.
Kan jag få montage om jag köper av Nordiska Fönster?
De säljer i första hand varan. Vi monterar själva i mellersta och norra Sverige och drar ROT-avdraget direkt på fakturan, vilket gör att du har en motpart för både produkt och arbete om något behöver rättas.
Gäller Villaeffekten oavsett var jag köper?
Ja. Bidraget är knutet till huset och åtgärden, inte till leverantören. Det du behöver är ett underlag som visar materialkostnaden separat, vilket du får av oss automatiskt.
Priser hos Nordiska Fönster avlästa 2026-09-03 i deras egen konfigurator på nordiskafonster.se. Priser ändras, så kontrollera aktuellt pris hos båda innan du beställer. Vi har ingen koppling till Nordiska Fönster.